博士 | 2名 |
農学 | 2名 |
---|---|
技術士 | 24名 |
農業部門(農業土木) | 6名 |
農業部門(農村環境) | 1名 |
建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 2名 |
建設部門(道路) | 3名 |
建設部門(建設環境) | 1名 |
建設部門(土質及び基礎) | 2名 |
建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 2名 |
建設部門(鉄道) | 1名 |
建設部門(都市及び地方計画) | 1名 |
上下水道部門(下水道) | 1名 |
応用理学(地質) | 1名 |
総合技術監理(応用理学-地質) | 1名 |
総合技術監理(上下水道-下水道) | 1名 |
総合技術監理(建設-土質及び基礎) | 1名 |
1級建築士 | 1名 |
技術士補 | 22名 |
建設部門 | 13名 |
農業部門 | 7名 |
応用理学部門 | 1名 |
森林部門 | 1名 |
測量士 | 18名 |
測量士補 | 9名 |
RCCM | 13名 |
道路部門 | 2名 |
河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 4名 |
下水道部門 | 2名 |
鋼構造及びコンクリート部門 | 2名 |
土質及び基礎部門 | 1名 |
建設環境部門 | 1名 |
農業土木 | 1名 |
施工管理技士 | 25名 |
1級土木施工管理技士 | 17名 |
2級土木施工管理技士 | 2名 |
1級建築施工管理技士 | 1名 |
1級管工事施工管理技士 | 1名 |
1級造園施工管理技士 | 3名 |
2級造園施工管理技士 | 1名 |
その他 | |
第1種下水道技術検定 | 1名 |
農業土木技術管理士 | 11名 |
畑地かんがい技士 | 9名 |
土地改良専門技術者 | 1名 |
土地改良補償業務管理者 | 2名 |
補償業務管理士 | 1名 |
浄化槽設備士 | 1名 |
地すべり防止工事士 | 1名 |
コンクリート診断士 | 2名 |
農業水利施設機能総合診断士 | 5名 |
農業用ため池管理保全技師 | 3名 |
3次元数値地図作成オペレーター | 2名 |
道路防災点検技術講習会受講 | 6名 |
道路橋点検士 | 3名 |
工事積算補助業務積算専門研修 | 3名 |
土木鋼構造診断士 | 1名 |
農業農村地理情報システム技士 | 1名 |
エネルギー管理士 | 1名 |
簿記2級 | 1名 |
有資格者数
令和6年4月1日現在